Desa Abbanuange Terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Abbanuange, Dusun Peppae,
Dusun Saleng dan Dusun Berru, 8 (Delapan) RW dan 18 (Delapan Belas) RT. Jumlah
penduduk Desa Abbanuange akhir 31 Januari 2024 sebanyak 3.192 Jiwa yang terdiri
dari 1.506 laki-laki dan 1.686 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.160
KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 20 KK.
JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
1506 Jiwa | 1686 Jiwa | 3192 Jiwa |
DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
GEDUNG/NAMA SEKOLAH | JJUMLAH | NEGERI | SWASTA |
Kelompok Bermain | 4 | – | Ya |
Mts Tsanawia | 1 | – | Ya |
SEKOLAH DASAR | |||
SDN 129 Abbanuange | 1 | Ya | – |
SDN 173 Tocampu | 1 | Ya | – |
SDN 131 Saleng | 1 | Ya | – |
SDN 252 Patiroi | 1 | Ya | – |
DATA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
URAIAN | JUMLAH ORANG |
Usia 3-6 Tahun belum masuk TK | 11 |
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Playgroup | 110 |
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah | 530 |
Usia 18-56 Tahun tidak pernah Sekolah | 54 |
Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 64 |
Tamat SD/Sederajat | 942 |
Tamat SMP/Sederajat | 485 |
Tamat SMA/Sederajat | 561 |
Tamat D-1/Sederajat | 5 |
Tamat D-2/Sederajat | 75 |
Tamat D-3/Sederajat | 40 |
Tamat S-1/Sederajat | 160 |
Tamat S-2/Sederajat | 7 |
Tamat SLB B | 0 |
TOTAL | 3005 |
DATA RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
USIA | LK (Orang) | PR (Orang) | Jumlah (Orang) |
Usia 3-6 Tahun belum masuk PAUD (TK/Kelompok Bermain) | 61 | 49 | 110 |
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Playgroup | 6 | 5 | 11 |
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah | 265 | 265 | 530 |
Usia 18-56 Tahun tidak pernah Sekolah | 29 | 25 | 54 |
Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 32 | 32 | 64 |
Tamat SD/Sederajat | 433 | 509 | 942 |
Tamat SMP/Sederajat | 235 | 250 | 485 |
Tamat SMA/Sederajat | 277 | 284 | 561 |
Tamat D1/Sederajat | 3 | 2 | 5 |
Tamat D2/Sederajat | 13 | 22 | 35 |
Tamat D3/Sederajat | 12 | 28 | 35 |
Tamat S1/Sederajat | 66 | 94 | `160 |
Tamat S2/Sederajat | 4 | 3 | 7 |
Tamat S3/Sederajat | – | – | – |
JUMLAH | 1437 | 1568 | 3005 |
Tamat SLB A | – | – | – |
Tamat SLB B | – | – | – |
Tamat SLB C | – | – | – |
JUMLAH |
DATA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
URAIAN | JUMLAH GEDUNG | PERMANEN | DARURAT | TENAGA MEDIS/KADER |
POSYANDU | 5 | 1 | 4 | 25 Orang |
PUSKESMAS | 1 | 1 | – | 55 oRANG |
PUSKESMAS PEMBANTU | – | – | – | – |
DUKUN BERSALIN TERLATIH | – | – | – | 1 Orang |
DATA KELUARGA YANG MEMILIKI WC
URAIAN | JUMLAH | PERMANEN | DARURAT | BAIK | RUSAK |
MCK UMUM | – | – | – | – | – |
JAMBANG KELUARGA | 916 | 893 | 23 | 890 | 26 |
RESAPAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA | – | – | – | – | – |
SALURAN PEMBUANGAN AIR | – | – | – | – | – |
DATA PRASARANA AIR BERSIH
URAIAN | JUMLAH | PERMANEN | DARURAT | BAIK | RUSAK |
PAM | 1 | 875 KK | – | 875 KK | – |
SUMUR GALI | 4 | 4 | – | 4 | – |
Di Desa Abbanuange terdapat berbagai kesenian, salah satunya kesenian tradisional (Oni
oni Toriolo) seperti :
- Kecapi
- Gambus
- Suling
Kesenian tradisional (Oni-oni Toriolo) biasanya dilakukan setiap ada acara tertentu seperti
pada saat 17 Agustus namun saat ini kesenian ini sudah kurang yang disebabkan dengan
banyaknya kesenian konfensional yang lebih mendominasi di daerah.
BUDAYA
Desa Abbanuange adalah salah satu dari 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng dihuni oleh ± 99,06 % Etnis/Suku Bugis secara turun temurun
sehingga hampir seluruh aktifitas masyarakat memiliki ciri khas Bugis Budaya yang sampai
saat ini dilestarikan dan bahkan dikembangkan untuk menjaga keasliannya dan khususnya
pada pelaksanaan pesta seperti :
PESTA PERNIKAHAN
Adapun jenis olah raga yang terdapat di Desa Abbanuange adalah :
a. Olahraga Tradsional (Cule-Cule Toriolo) Seperti
- Makkaddaro
- Massallo
- Mallogo
- Maggasing
- Tarik Tambang
- Panjat Pinang
- Lari Kelereng
b. Olahraga Konfensional Seperti
- Sepakbola
- Bola Volly
- Tennis Meja
c. Sarana dan Prasarana Olahraga di desa Abbanuange seperti:
Uraian | Jumlah | Baik | Rusak | Keterangan |
Lapangan Sepakbola | 1 | 1 | – | Fasilitas Masyarakat |
Lapangan Bola Volly | 2 | 2 | – | Fasilitas Masyarakat |
Tenis Meja | 4 | 4 | – | Fasilitas sekolah |